| SKU (simple) | EDCA5AA75FC52EGS |
| Colour | Dark Rodeo |
| Care label | Machine Wash Cold |
| Material | 100% Cotton |
| Production country | Turkey |
| Type | EU Size | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|
| Jeans | 24 | 64 | 88 |
| Jeans | 25 | 66.5 | 90.5 |
| Jeans | 26 | 69 | 93 |
| Jeans | 27 | 71.5 | 95.5 |
| Jeans | 28 | 74 | 98 |
| Jeans | 29 | 76.5 | 100.5 |
| Jeans | 30 | 79 | 103 |
| Jeans | 31 | 81.5 | 105.5 |
| Jeans | 32 | 84 | 108 |
| Jeans | 34 | 89 | 113 |
| Jeans | 36 | 94 | 118 |
| Jeans | 38 | 99 | 123 |
| Jeans | 39 | 101.5 | 125.5 |
| Jeans | 40 | 104 | 128 |
| Jeans | 42 | 109 | 133 |
| Jeans | 44 | 114 | 138 |
| Jeans | 46 | 119 | 143 |
| Maternity | 34 | 66 | 90 |
| Maternity | 36 | 70 | 94 |
| Maternity | 38 | 74 | 98 |
| Maternity | 40 | 78 | 102 |
| Maternity | 42 | 83 | 107 |
| Maternity | 44 | 88 | 112 |
| Maternity | 46 | 93 | 117 |
| Maternity | 52 | 111 | 135 |
| Maternity | 54 | 117 | 141 |
| Maternity | 56 | 123 | 147 |





















Reviews
There are no reviews yet.